DOMINGUITO CLUB SOCIAL AARÓN CASTELLANOS
DE ESPERANZA 17/04/2011

Sub 8
Place Name               Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BONACINA, ANDRÉS   HUMBERTO      5         6.5  10.0   15.0
  2   LUGO, NEMÍAS       SELVA         3.5       6.5  11.5   11.0
  3   MOTTURA, VALENTINO SAN GUILLERMO 3         7.0  12.0    9.0
  4   ASTESANA, FABRICIO HUMBERTO      2.5       7.5  12.5    7.0
  5   GHIBERTO, FRANCO   SUNCHALES     1         9.0  14.0    3.0
  6   CARRILLO, THIARA   SELVA         0         9.0  15.0    0.0

Sub 10
Place Name                     Club            Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   BONAFEDE, LUCIANO     SUNCHALES     5      16.0   15.0     9.5
  2   ORELLANO, MARCOS      SELVA         4      15.0   13.0     8.0
  3   CORREA, CRISTHIAN     SELVA         4      14.0   12.0     8.0
  4   AROSIO, MARIANELA     ESPERANZA     3      15.5   11.0     8.5
  5   RIVERI, ERIK          SAN GUILLERMO 3      14.5    9.0     8.5
  6   VEGA, MAXIMILIANO     CERES         3      13.0    9.0     7.0
  7   LOPEZ, AGUSTÍN        CERES         3      11.5    8.0     6.0
  8   NICOLA, ULISES        SUARDI        2.5    15.5    7.5     8.5
  9   NAVARRO, JULIETA      SUNCHALES     2.5    11.0    5.5     7.0
 10   SAUCO, TOMAS          CERES         2.5    10.5    5.5     6.5
 11   COSTAMAGNA, ARAMITA   RAFAELA       2      14.5    8.0     8.5
 12   BONACINA, NICOLÁS     HUMBERTO      2      14.0    8.0     8.5
 13   ROJAS, FERNANDO       SAN CRISTOBAL 2      10.5    6.0     6.5
 14   PEREZ, EWAR           SAN CRISTOBAL 2      10.5    4.0     6.5
 15   LÓPEZ, FRANCISCO      CERES         2      10.0    6.0     6.0
 16   MAERO, BRENDA         HUMBERTO      1.5    10.0    3.5     6.5
 17   BERNASCONI, SEBASTIÁN ESPERANZA     1      10.5    4.0     5.5

Sub 12
Place Name                     Club            Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   RINGLESTEIN, LUCAS     SUNCHALES     4.5    17.5   14.0    11.0
  2   DUARTE, DARIEN         HUMBERTO      4.5    14.5   14.0     9.5
  3   TRINCHIERI, ALESSANDRO SUNCHALES     4      15.0   12.0     9.0
  4   OGGIER, ALEX           ESPERANZA     4      12.5   11.0     7.0
  5   JUNGES, MARTIN         ESPERANZA     3.5    12.5   10.0     7.5
  6   FASSI, JULIÁN          CERES         3.5    12.0   10.0     8.5
  7   CORIGLIANI, ALEJANDRO  SUNCHALES     3      15.5   10.0     9.5
  8   GHIBERTO, LUCÍA        SUNCHALES     3      15.0   12.0     8.5
  9   ESTRUBIA, FEDERICO     ESPERANZA     3      14.5   10.0     9.0
 10   TOMATIS, MATEO         HUMBERTO      3      13.5   10.0     7.5
 11   SEN, SANTINO           CERES         3      12.0   10.0     8.0
 12   KURÁN, MARTÍN          SAN CRISTOBAL 3      11.5    9.0     7.5
 13   MOTTURA, MATÍAS        SAN GUILLERMO 3      10.0    7.0     7.0
 14   ANDRÉ, FRANCO          ESPERANZA     2.5    10.5    6.0     6.0
 15   ORELLANO, RAFAEL       SELVA         2.5     9.5    8.5     6.0
 16   GAUCHAT, GUILLERMINA   ESPERANZA     2      15.5    9.0     9.5
 17   BASILIO, LUDMILA       ESPERANZA     2      12.5    7.0     8.0
 18   RASPO, JUAN JOSÉ       SUARDI        2      12.5    6.0     8.0
 19   GIORGIUTTI, LUCAS      SUARDI        2      11.0    5.0     7.0
      VELARDE, AGUSTIN       ESPERANZA     2      11.0    5.0     7.0
 21   GALLO, FRANCO          CERES         2       8.0    3.0     5.5
 22   HERRERA, JONATAN       SAN CRISTOBAL 1.5    11.5    5.0     7.0
 23   DURÁN, MARÍA           SUARDI        1.5    10.0    5.5     7.0
 24   LORENZATTI, FEDERICO   SUARDI        1      12.0    4.0     7.5
 25   BUSTOS, JAZMÍN         ESPERANZA     0       9.0    0.0     5.5
 26   CARAVARIO, FRANCISCO   ESPERANZA     0       8.5    0.0     4.5
 27   SANDRÍA, BRISA         ESPERANZA     0       6.5    0.0     3.5
 28   CORAZZA, PAULINA       ESPERANZA     0       6.0    0.0     3.0


Sub 14
Place Name Club Score Buch. Progr. M-Buch.
1 CORREA, LUCILA SELVA 5 15.0 15.0 9.5
2 USPRUNG, EXEQUIEL HUMBERTO 4 16.0 13.0 9.0 3 TRINCHIERI, FRANCESCO SUNCHALES 4 15.0 14.0 9.5 4 WITTERPON, FRANCO SUNCHALES 4 13.0 12.0 7.0 5 ORTIZ, GERÓNIMO HUMBERTO 4 10.5 10.0 7.0 6 SARLA, MIYEN SANTO TOMÉ 3.5 14.5 11.5 8.5 7 PORPORATTO, SANTIAGO SUNCHALES 3 15.0 11.0 9.0 8 SOTTINI, NAHUEL ESPERANZA 3 15.0 11.0 8.0 9 GUIMARANS, JUAN JOSÉ ESPERANZA 3 13.5 8.0 8.0 10 BONO, NAHUÉN ESPERANZA 3 13.0 10.0 8.0 11 PARRONI, VIOLETA CERES 3 12.0 8.0 6.5 12 LISARDO, ALEXIS SAN CRISTOBAL 3 10.5 8.0 6.0 13 BOGLIONI, NATALIA SUARDI 3 10.0 7.0 6.0 14 COSTAMAGNA, TEO RAFAELA 2.5 14.5 7.5 8.5 15 PEPINO, GUILLERMO SUARDI 2 16.5 8.0 10.0 16 CAVADINI, ROCÍO CERES 2 14.0 7.0 9.0 17 SOTTINI, FRANCISCO ESPERANZA 2 13.0 7.0 7.5 18 LANDRIEL, PAOLA SELVA 2 12.5 8.0 8.0 19 DANNA, BRIAN SUARDI 2 12.5 7.0 8.0 20 CEJAS, MARTÍN CERES 2 12.5 5.0 7.5 21 BULGHERINI, GASTÓN SAN CRISTOBAL 2 11.5 6.0 7.0 22 DELFINO, FABRICIO SUARDI 2 10.0 4.0 5.0 23 BULGHERINI, MATÍAS SAN CRISTOBAL 1.5 12.5 3.5 6.5 24 POLETTO, MARÍA LAURA SUARDI 1.5 8.0 3.5 5.5 25 FERREYRA, MARÍA CERES 1 9.5 2.0 6.0 NICOLA, EMILIA SUARDI 1 9.5 2.0 6.0 27 DANIELE, MARIANA SUARDI 0.5 12.5 0.5 8.0 28 BONALDI, LORENA SUARDI 0.5 8.0 0.5 4.5

Libre
      Place Name                    Club        Score Buch. Progr. M-Buch. 
1 DONNET, DIEGO ESPERANZA 5 11.5 15.0 8.0 2 DOMINGUEZ, GISELA ESPERANZA 3 16.0 8.0 9.0 3 CORREA, EDGARD GABRIEL SELVA 3 14.5 11.0 8.5 4 BARBERIS, MARTÍN 16 RAFAELA 3 14.0 10.0 8.5 5 GIRARD, ROMÁN 16 SUNCHALES 3 9.0 6.0 5.5 6 FORNASIERE, EMANUEL 16 HUMBERTO 2.5 13.0 9.0 8.0 7 COLAUTTI, ROMANELA 16 SUNCHALES 2 13.5 7.5 7.5 8 SARLA, ANDRÉS ESPERANZA 2 9.0 5.0 5.5 9 DUARTE, FLORENCIA 16 HUMBERTO 1 10.5 2.5 7.0 10 PARMIT, ADRIÁN SUNCHALES 0.5 14.0 1.0 8.0