DOMINGUITO DE CERES
2009

Sub 8
Puesto Nombre                   Club      Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Correa, Cristian Mariano Selva     6         20.5  29.5   23.0
  2    Bonafede, Luciano        Sunchales 6         19.0  27.0   25.0
  3    Musumeci, Tiago          Sunchales 5.5       19.0  26.5   21.0
  4    Arosio, Marianela        Esperanza 4.5       18.0  26.0   18.5
  5    Gornati, Mateo           Sunchales 4         21.0  28.5   16.0
  6    Navarro, Julieta         Sunchales 4         15.0  22.0   12.0
  7    Costamagna, Aramita      Ben hur   4         14.0  21.0   16.0
  8    Krause, Santiago         ben hur   3.5       21.5  28.5   16.0
  9    Lopez, Brian             Humberto  3         19.0  26.0   13.0
  10   Barberis, Victoria       Humberto  2.5       16.5  23.5   11.0
  11   Ferrero, Ezequiel        Sunchales 2.5       14.5  21.0   10.0
  12   Martino, Santiago        Humberto  2         18.0  25.5    8.5
  13   Castillo, Luciano        San Justo 1.5       15.0  21.0    6.0
Sub 10

Puesto Nombre                   Club      Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Catellani, Juan Bautista Humberto  4          9.5  15.5   12.0
  2    Avalo, Kimey             San Justo 4          8.5  14.5   11.0
  3    Fassi, Julian            Ceres     4          6.0  10.5   11.0
  4    Acevedo, Lautaro         San Justo 3.5       10.5  17.5   13.0
  5    Gonzalez, Jeremias       Sunchales 3.5        8.5  13.5   13.0
  6    Duarte, Darien           Humberto  3          9.0  15.0   10.0
  7    Peterlin, Gabriel        Sunchales 3          8.5  12.5    8.0
  8    Ringlesteing, Lucas      Sunchales 3          8.0  12.0    7.0
  9    Corigliani, Alejandro    Sunchales 3          7.5  11.5   10.0
  10   Gagiotti, Gino           Ceres     3          5.0  10.0    6.0
  11   Botello, Nicolas         Sunchales 2.5        7.5  11.5    7.5
  12   Viotti, Franco           Humberto  2.5        5.5   8.5    6.5
  13   Ferrero, Ramiro          Sunchales 2         10.0  16.0    9.0
  14   Escalada, Gabriel        Ceres     2          9.0  15.0    7.0
  15   Barrios, Bruno           Esperanza 2          7.5  12.5    6.0
  16   Ferrati, Mara            Humberto  2          5.5  10.0    6.0
  17   Ghiberto, Lucia          Sunchales 1          8.5  13.5    4.0
  18   Musumeci, Carola         Sunchales 1          7.5  11.5    1.0
  19   Massola, Franco          Sunchales 1          5.5   8.5    2.0
  20   Martinez, Maria Victoria Sunchales 0          6.5  10.5    0.0
Sub 12

Puesto Nombre               Club      Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Correa, Lucila       Selva     5          8.5  13.0   15.0
  2    Barberis, Martin     Ben Hur   4          8.5  15.5   14.0
  3    Baudino, Franco      Sunchales 4          7.0  11.0   11.0
  4    Benassi, Joaquin     Sunchales 3.5       10.5  16.5   11.0
  5    Marquinez, Francisco Sunchales 3.5        9.5  16.5   11.0
  6    Porporato, Santiago  Sunchales 3          9.5  15.0   12.0
  7    Usprung, Exequiel    Humberto  3          8.5  14.0   10.0
  8    Falcon, Darien       San Justo 3          8.0  15.0    9.0
  9    Parroni, Violeta     Ceres     3          8.0  12.0    8.0
  10   Costamagna, Teo      Ben Hur   3          8.0  11.5    8.0
  11   Witerpon, Franco     Sunchales 3          7.0  10.5    7.0
  12   Mezzabarba, Tomas    Sunchales 2          8.0  12.5    8.0
  13   Ponce, Nicolas       Ceres     2          7.5  13.0    6.0
  14   Aguirre, Esteban     Sunchales 2          7.5  12.0    5.0
  15   Castillo, Brian      San Justo 2          6.5  12.0    5.0
  16   Baravalle, Camila    Humberto  2          6.5  11.5    5.0
  17   Barbero, Santiago    Sunchales 2          6.5  10.0    3.0
  18   Coronel, Nadia       Sunchales 2          6.0  10.0    5.0
  19   Franchino, Pablo     Sunchales 1          7.5  13.5    3.0
  20   Espindola, Mauro     Ceres     1          7.5  12.5    4.0
  21   Triunfetti, Stefano  Ceres     1          6.5  13.0    5.0
Sub 14
Puesto Nombre              Club      Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Rolon, Joaquin      Esperanza 4          8.5  14.5   12.5
  2    Navarro, Matias     Sunchales 4          7.0  11.0   11.0
  3    Colautti, Romanela  Sunchales 4          6.5  11.0   11.0
  4    Duarte, Florencia   Humberto  3.5       10.0  15.5   11.5
  5    Girard, Roman       Sunchales 3.5        9.0  15.0   12.5
  6    Ferrero, Gabriel    Sunchales 3          9.0  13.5   11.5
  7    Fux, Maria Celeste  Esperanza 2.5        9.0  13.5    6.0
  8    Avalo, Gimena       San Justo 2.5        6.0  10.0    5.0
  9    Fornasieri, Emanuel Humberto  2          9.0  14.5    7.0
  10   Russo, Agustina     Sunchales 2          8.0  12.5    5.0
  11   Rodriguez, Luis     Ceres     2          7.5  12.0    5.0
  12   Parroni, Guido      Ceres     1          8.0  13.5    5.0
  13   Manzo, Paola        Sunchales 1          7.0  12.5    2.0
Libre

Puesto Nombre               Club          Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Olivera, Luis        San Cristobal 4.5        9.0  14.5   13.5
  2    Cuevas, Matias       San Justo     4          8.5  15.0   12.5
  3    Correa, Gabriel      Selva         3.5        7.5  13.5   11.0
  4    Bernini, German      Ceres         3.5        7.0  11.5    9.5
  5    Carrel, Julio        Humberto      3          9.0  14.5   11.0
  6    Uberti, Octavio 16   Ceres         3          8.5  15.0   10.0
  7    Estigarribia, Jorge  San Justo     3          8.5  15.0    9.0
  8    Girard, Cesar        Sunchales     3          8.0  12.5   10.5
  9    Ataide, Orlando      San Cristobal 2.5        6.0  10.0    6.5
  10   Boscarol, Candela 16 Ceres         2.5        5.5  11.0    7.0
  11   Coniglio, Francisco  San Justo     2          9.0  15.0    7.0
  12   Mallet, Daniel       San Cristobal 2          7.0  12.0    3.5
  13   Parmit, Adrian 16    Sunchales     2          7.0  12.0    3.0
  14   Barretto, Lionela    San Cristobal 2          7.0  11.5    4.0
  15   Arosio, Walter       Esperanza     2          7.0  10.5    7.0
  16   Avalos, Julio        San Justo     1.5        8.0  13.0    7.0
  17   Castillo, Micaela    San Justo     1          6.5  11.0    3.0