DOMINGUITO CLUB SOCIAL AARÓN CASTELLANOS
DE ESPERANZA 25/04/2010

Sub 8
Place Name               Club            Score Berg.

  1   CASTILLO, LUCIANO  SAN JUSTO       5     14.00
  2   ORELLANO, MARCOS   SELVA           5     11.00
  3   BORRMANN, JULIETA  CLUB AARON      3.5    6.50
  4   LOPEZ, AGUSTIN     CERES           3      4.50
  5   GONZALEZ, JACINTO  SUNCHALES       2      6.25
  6   CASTILLO, FERNANDO SAN JUSTO       2      3.25
  7   VISCONTI, TAMARA   CERES - ESCOLAR 0.5    1.00

Sub 10
Place Name                     Club            Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   OGGIER, ALEX             CLUB AARON      5      17.5   15.0    11.0
  2   TRINCHIERI, ALESSANDRO   SUNCHALES       4      17.0   14.0    10.0
  3   CORREA, CHRISTIAN        SELVA           4      15.5   13.0     9.5
  4   CORIGLIANI, ALEJANDRO    SUNCHALES       4      15.5   13.0     9.0
  5   FERRERO, RAMIRO          SUNCHALES       4      15.5   12.0     8.5
  6   KRAUSE, SANTIAGO         BEN HUR         4      12.5   11.0     6.5
  7   AROSIO, MARIANELA        CLUB AARON      3      15.5   11.0    10.0
  8   GAGGIOTTI, GINO          CERES           3      15.0   11.0     9.0
  9   JUNGES COZZI, MARTIN     CLUB AARON      3      14.0    9.0     8.0
 10   MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA SUNCHALES       3      13.5   10.0     8.0
 11   GORNATTI, MATEO          SUNCHALES       3      12.5    9.0     8.0
 12   BONAFEDE, LUCIANO        SUNCHALES       3      12.0    8.0     6.0
 13   COSTAMAGNA, ARAMITA      BEN HUR         3      11.5    9.0     7.0
 14   VELASQUEZ, KEVIN         HUMBERTO        2.5    13.5    6.0     7.0
 15   GHIBERTO, LUCIA          SUNCHALES       2.5    12.0    7.5     6.5
 16   BARBERIS, VICTORIA       HUMBERTO        2.5    11.5    8.5     6.5
 17   BRUNAS, KEVIN            CLUB AARON      2.5    11.0    5.0     6.0
 18   BORRMANN, MATÍAS         CLUB AARON      2      14.0    7.0     9.0
 19   FRANCONE, IGNACIO        BEN HUR         2      13.5    9.0     8.5
 20   LOPEZ, BRIAN             HUMBERTO        2      12.5    5.5     7.0
 21   MARTINO, SANTIAGO        HUMBERTO        2      12.5    5.0     8.0
 22   CHESTA, GIULIANO         SELVA           2      12.0    5.5     7.5
 23   GAGLIARDO, SEBASTIAN     SUNCHALES       2      12.0    5.0     7.0
 24   OJEDA, JUAN              SELVA           2      11.5    5.5     7.0
 25   NIEHOF, LUCIA            HUMBERTO        2       8.0    4.5     5.0
 26   TABORDA, JOEL            EAME            1.5    11.5    5.5     7.5
 27   BOFFA, MIGUEL            EAME            1.5    11.5    5.0     7.5
 28   MARTINO, ANDREA          HUMBERTO        1.5    10.5    3.5     6.0
 29   SOSA, FELIPE             CERES - ESCOLAR 1       9.0    2.5     5.5
 30   CARIAGA, BRISA           EAME            1       9.0    2.0     5.0
 31   SPILA, GUILLERMO         SUNCHALES       1       7.5    1.5     5.0
 32   JAMANCA, SOFÍA           CERES - ESCOLAR 0.5     9.5    1.0     5.5

Sub 12
Place Name                     Club            Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   TRINCHIERI, FRANCESCO    SUNCHALES       5      15.0   15.0     9.0
  2   WITTERPON, FRANCO        SUNCHALES       4      16.0   14.0     9.5
  3   PARRONI, VIOLETA         CERES           4      15.5   13.0     8.5
  4   WERNER, JOAQUIN          PARANA          4      13.5   10.0     8.5
  5   COSTAMAGNA, TEO          BEN HUR         3.5    14.5   11.5     8.5
  6   ACEVEDO, LAUTARO         SAN JUSTO       3.5    14.0   11.5     8.5
  7   FORNILLO, TOMAS          SANTA FE        3      15.0    9.0     9.5
  8   CARREL, MARIANA          HUMBERTO        3      14.0   12.0     8.0
  9   VIOTTI, FRANCO           HUMBERTO        3      13.5    9.0     8.0
 10   GONZALEZ, JEREMÍAS       SUNCHALES       3      12.5    8.0     7.5
 11   BONO, NAHUÉN             CLUB AARON      3      11.5    8.0     7.0
 12   CATELLANI, JUAN BAUTISTA HUMBERTO        3       9.0    8.0     5.0
 13   ORELLANO, RAFAEL         SELVA           2.5    11.5    7.0     7.0
 14   BOTTA, CIRO              EAME            2.5     9.5    6.0     6.0
 15   DUARTE, DARIEN           HUMBERTO        2      15.5    8.0    10.0
 16   PONCE, NICOLAS           CERES           2      14.5    9.0     9.0
 17   FASSI, JULIAN            CERES           2      13.0    7.0     7.5
 18   BASILIO, LUDMILA         CLUB AARON      2      13.0    6.0     7.5
 19   GAUCHAT, GUILLERMINA     CLUB AARON      2      10.5    3.0     6.0
 20   FERRATTI, MARA           HUMBERTO        2       9.0    3.0     5.0
 21   JAKICH, LORENZO          SELVA           1.5    11.0    5.0     6.5
 22   SOTTINI, FRANCISCO       CLUB AARON      1.5    10.0    5.0     6.0
 23   MACHONCA, MARTIN         CLUB AARON      1      12.5    3.0     8.0
 24   CAVADINI, ROCÍO          CERES - ESCOLAR 1      12.0    1.0     7.0
 25   VELARDE, AGUSTIN         EAME            1      11.0    3.0     6.5

Sub 14
Place Name Club Score Buch. Progr. M-Buch. 1 BARBERIS, MARTIN BEN HUR 4.5 16.5 14.0 10.5 2 DUARTE, FLORENCIA HUMBERTO 4 14.0 11.0 9.0 3 CORREA, LUCILA SELVA 4 10.5 12.0 5.5 4 MARQUINEZ, FRANCISCO SUNCHALES 3.5 16.5 13.0 10.0 5 HOMINAL, WILLIAMS CLUB AARON 3 14.5 9.0 8.5 6 PORPORATO, SANTIAGO SUNCHALES 3 14.0 10.0 8.5 7 GIRARD, ROMAN SUNCHALES 3 14.0 10.0 8.0 8 BAUDINO, FRANCO SUNCHALES 3 11.5 8.0 7.0 9 SOTTINI, NAHUEL CLUB AARON 2.5 13.5 9.0 8.0 10 FUX, MARÍA CELESTE CLUB AARÓN 2.5 10.0 8.0 5.5 11 AGUIRRE, ESTEBAN SUNCHALES 2 13.0 6.0 7.0 12 ORTEGA, ALEJO SUNCHALES 2 12.0 5.0 8.0 13 USPRUNG, EXEQUIEL HUMBERTO 2 11.0 5.0 7.5 14 ROLDAN BALDI, JOSE IGNACIO SANTA FE 2 11.0 5.0 7.5 15 CASTILLO, BRIAN SAN JUSTO 2 10.5 5.0 7.0 16 FALCON, DARIEN SAN JUSTO 1 15.0 2.0 9.0 17 MOREIRA, ALEXIS SUNCHALES 1 11.5 3.0 6.0 Libre Place Name Club Score Buch. Progr. M-Buch. 1 DOMINGUEZ, GISELA CLUB AARON 4.5 16.5 13.5 9.5 2 COLAUTTI, MARCELA SUNCHALES 4 15.5 14.0 9.0 3 FONTANINI, JORGE CLUB AARON 3.5 15.0 11.5 9.5 4 HERMIDA, MARCELO APSEE 3.5 14.0 11.0 8.5 5 BOSCAROL, CANDELA CERES 3.5 12.5 9.0 7.0 6 MALLET, DANIEL SAN CRISTOBAL 3.5 12.0 9.0 7.0 7 CORREA, EDGAR GABRIEL SELVA 3 14.5 11.0 9.0 8 OLIVERA, LUIS SAN CRISTOBAL 3 13.0 10.5 8.5 9 WERNER, BRUNO PARANA 3 12.5 9.0 7.0 10 ZAPATA CHARLES, SANTIAGO S16 CENTRO BALEAR SANTA FE 3 12.0 10.5 7.5 11 COLAUTTI, ROMANELA S16 SUNCHALES 3 11.0 6.0 6.5 12 CARREL, JULIO HUMBERTO 2.5 14.5 8.0 9.0 13 CALVO, ORLANDO BEN HUR 2.5 14.0 7.0 9.0 14 CUEVAS, MATIAS SAN JUSTO 2.5 13.5 8.5 9.0 15 PARMIT, ADRIAN S16 SUNCHALES 2.5 10.5 7.5 7.0 16 ZAPATA CHARLES, DAVID CENTRO BALEAR SANTA FE 2 14.0 7.0 9.5 17 BOSCAROL, NARELLA CERES 2 12.5 7.0 8.0 18 FORNASIERE, EMANUEL S16 HUMBERTO 2 12.5 4.5 7.5 19 FERRERO, GABRIEL S16 SUNCHALES 2 9.5 5.0 5.5 20 ROLÓN, JOAQUÍN S16 CLUB AARON 1.5 11.5 3.5 7.0 21 CASTILLO, MICAELA SAN JUSTO 1 12.0 4.0 7.5 22 BARRETTO, LEONELA SAN CRISTOBAL 1 8.5 1.0 5.5 23 FORNILLO, ANDRES EAME 1 8.0 2.0 5.5 24 MARS, MATÍAS SANTA FE 0 10.5 0.0 6.5