DOMINGUITO ESCUELA DE AJEDREZ DE LA MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA
2009

Sub 8
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M
  1   CORREA, MARIANO    164 SELVA     7      28.0   28.0    21.0
  2   VELAZQUEZ, KEVIN       HUMBERTO  5.5    25.5   22.0    17.0
  3   AROSIO, MARIANELA  23  CSAC      5      23.0   16.0    14.5
  4   GORNATTI, MATEO    70  SUNCHALES 4.5    28.5   20.0    20.0
  5   KRAUSE, SANTIAGO   81  BEN HUR   4      28.0   18.0    19.0
  6   BONAFEDE, LUCIANO  131 SUNCHALES 4      25.0   16.0    15.5
  7   SCHMIT, JUAN           BEN HUR   3.5    31.0   16.5    21.0
  8   BRUNAS, KEVIN      3   CSAC      3.5    17.5   12.0    12.5
  9   BARBERIS, VICTORIA 66  HUMBERTO  3      26.0   13.0    18.5
 10   LOPEZ, BRIAN       31  HUMBERTO  3      23.0   15.0    16.0
 11   FONTANET, MATEO        BEN HUR   3      21.0   13.0    15.0
 12   MAERO, BRENDA      16  HUMBERTO  3      19.0    9.0    13.5
 13   OGGIER, KAREN      39  HUMBOLDT  2.5    29.5   10.5    20.0
 14   CASTILLO, LUCIANO  13  SAN JUSTO 2.5    23.0    6.5    16.5
 15   MARTINO, SANTIAGO  4   HUMBERTO  2      26.0    8.5    19.0

Sub 10
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M
  1   RINGLESTEING, LUCAS      112 SUNCHALES 5      14.5   15.0     8.5
  2   TRINCHIERI, ALESSANDRO   138 SUNCHALES 4      16.0   14.0     9.0
  3   FORNILLO, TOMÁS          13  CSAC      4      14.0   12.0     9.0
  4   ACEVEDO, LAUTARO         124 SAN JUSTO 4      13.0   11.0     8.0
  5   GONZÁLEZ, JEREMÍAS       101 SUNCHALES 3      15.5   12.0     9.0
  6   CORIGLIANI, ALEJANDRO    58  SUNCHALES 3      15.5   11.0     9.5
  7   AVALO, KIMEY             92  SAN JUSTO 3      15.5   10.0    10.0
  8   OGGIER, ALEX             98  HUMBOLDT  3      15.0   10.0     9.0
  9   FERRATI, MARA            27  HUMBERTO  3      13.0    9.0     7.5
 10   DUARTE, DARIÉN           23  HUMBERTO  3      12.5    9.0     7.0
 11   TENORIO, FACUNDO         24  BEN HUR   3      10.0    8.0     5.5
 12   VIOTTI, FRANCO           24  HUMBERTO  2.5    13.0    8.5     7.0
 13   ESTRUBIA, FEDERICO       3   CSAC      2.5    11.0    6.5     7.0
 14   BELLON, FACUNDO          2   EAME      2      14.0    7.0     9.0
 15   BARRIOS, BRUNO           4   CSAC      2      13.5    6.0     7.5
 16   MISEREZ, LUCIANO         2   CSAC      2      13.0    6.0     8.0
 17   GHIBERTO, LUCÍA          10  SUNCHALES 2      12.5    5.0     7.5
 18   MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA 6   SUNCHALES 2       9.0    4.0     5.0
 19   ORELLANO, RAFAEL             SELVA     1.5    10.5    4.5     6.0
 20   JAKICH, LORENZO              SELVA     1.5    10.5    3.0     6.0
 21   BASILIO, LUDMILA         1   CSAC      1.5    10.0    3.5     7.0
 22   GIROLIMETTO, JUAN MANUEL 2   CSAC      1.5     7.0    2.0     4.0
 23   MAIZTEGUI, IGNACIO           CSAC      1      10.5    3.0     6.5
 24   VIOTTI, MARCOS               CERES     0      11.0    0.0     5.5


Sub 12
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M
  1   ZAPATA CHARLES, SANTIAGO     SANTA FE  5      14.5   15.0     8.5
  2   BARBERIS, MARTÍN         96  BEN HUR   4      16.5   13.0     9.5
  3   SPIES, PABLO                 SANTA FE  4      15.5   12.0     9.5
  4   MARQUINEZ, FRANCISCO     143 SUNCHALES 3.5    16.0   12.0     9.0
  5   PORPORATTO, SANTIAGO     72  SUNCHALES 3.5    14.5   10.0     8.5
  6   TRINCHIERI, FRANCESCO    67  SUNCHALES 3.5    14.0   12.0     9.0
  7   ZAMBONI, FRANCO              PARANA    3.5    14.0   10.0     8.5
  8   WERNER, JOAQUIN              PARANA    3.5    13.5   11.0     8.0
  9   FALCON, DARIEN           66  SAN JUSTO 3      15.0   11.0     9.0
 10   ORTEGA, ALEJO            10  SUNCHALES 3      14.0    8.0     8.0
 11   PONCE, NICOLAS           13  CERES     3      12.0    8.0     7.5
 12   PARRONI, VIOLETA         41  CERES     2.5    14.0    9.0     9.5
 13   FUHR, CRISTIAN           5   HUMBOLDT  2.5    12.5    6.0     7.0
 14   CASTILLO, BRIAN          14  SAN JUSTO 2.5    11.5    7.0     7.0
 15   BAUDINO, FRANCO          74  SUNCHALES 2      14.5    9.0     8.5
 16   FRANCHINO, PABLO         8   SUNCHALES 2      12.0    6.0     7.5
 17   CARREL, MARIANA          36  HUMBERTO  2      12.0    4.0     7.0
 18   WITTERPON, FRANCO        36  SUNCHALES 2      11.5    7.0     7.0
 19   BONO, NAHUÉN             7   CSAC      2      11.5    6.0     7.5
 20   USPRUNG, EXEQUIEL        49  HUMBERTO  2      10.5    6.0     6.5
 21   CRAVERO, IGNACIO             CERES     2       9.5    3.0     6.5
 22   VIOTTI, JOAQUIN              CERES     1      10.5    4.0     6.5
 23   ORELLANO, LUCAS              SELVA     1       9.5    3.0     6.0
 24   PARIS, CARLA             6   CSAC      1       8.5    2.0     5.0
 25   BARBERO, SANTIAGO        4   SUNCHALES 1       8.5    1.0     5.0
 26   GOMEZ, NICOLAS               SELVA     0       9.0    0.0     6.0


Sub 14
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M
  1   ANTONIAZZI, MAXIMILIANO 14    1852     SANTA FE      3.5    15.0   11.5     9.0
  2   HOMINAL, WILLIAMS       14         92  CSAC          3       9.0    6.0     5.5
  3   COLAUTTI, ROMANELA      14         119 SUNCHALES     2.5    13.5    8.0     8.0
  4   DUARTE, FLORENCIA       14         117 HUMBERTO      2.5    13.0    7.5     8.5
  5   FORNASIERE, EMANUEL     14         142 HUMBERTO      2      12.5    6.0     8.0
  6   NAVARRO, MATIAS         14         115 SUNCHALES     2      12.0    6.0     8.0
  7   LIEVACOVICH, MATIAS     14             CORONDA       2      11.0    6.0     7.0
  8   ROLÓN, JOAQUÍN          14         99  CSAC          2      11.0    5.0     6.0
  9   SARLA, MIYEN            14             SANTO TOME    2      10.0    7.0     7.0
 10   AVALO, GIMENA           14         49  SAN JUSTO     2       9.5    4.0     6.0
 11   CHEPERNICH, IAN         14             CORONDA       2       8.5    4.0     5.5
 12   ZAMBONI, GERMAN         14             PARANA        1.5    13.5    6.5     9.5
 13   CARREL, GABRIEL         14             HUMBERTO      1.5     8.0    2.0     5.0
 14   FERRERO, GABRIEL        14         94  SUNCHALES     1      11.5    4.0     7.5
 15   VERGARA, EVELYN         14             CORONDA       1      11.5    4.0     6.5
 16   FUX, MARIA CELESTE      14         22  CSAC          1      10.5    3.0     6.5
 17   GIRARD, ROMAN           14         87  SUNCHALES     1      10.0    2.0     6.5
 18   TARCAYA, MARTIN         14             CORONDA       0       9.5    0.0     6.0



Libre
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M

  1   COLAUTTI, MARCELA             1925 22  SUNCHALES     4.5    17.0   14.5    10.0
  2   HERMIDA, MARCELO              1953     BUENOS AIRES  4.5    16.5   14.5     9.5
  3   LARES, AGUSTÍN                1879     PARANA        4      17.5   13.0    10.0
  4   GIRARD, CÉSAR                 1807 60  SUNCHALES     4      16.0   13.0     9.0
  5   BERNINI, GERMAN               1749 42  CERES         4      14.5   13.0     9.0
  6   CUEVAS, MATÍAS                     61  SAN JUSTO     4      13.0   11.0     8.0
  7   GONZÁLEZ, MAURO               1931     SANTA FE      3.5    15.5   11.5     9.0
  8   CORREA, GABRIEL  16           1770 37  SELVA         3.5    12.5   10.5     7.0
  9   KRAUSBECK, ALEJANDRO               18  CSAC          3.5    12.5    9.5     7.0
 10   CARREL, JULIO                      42  HUMBERTO      3      15.5   10.0     9.5
 11   OLIVERA, LUIS                      46  SAN CRISTOBAL 3      15.0   11.0     9.5
 12   BORGO, NICOLAS                         CORRIENTES    3      15.0   10.0     9.5
 13   MALLET, DANIEL                     7   SAN CRISTOBAL 3      14.0   10.0     8.5
 14   WERNER, BRUNO 16                       PARANA        3      13.5    8.0     8.0
 15   ZAPATA CHARLES, DAVID                  SANTO TOMÉ    3      13.0    8.0     7.0
 16   VERA, ENZO ARIEL                       CORONDA       3      13.0    7.0     7.5
 17   CAGLIA, GASTON                         SANTA FE      3      12.5    8.5     7.0
 18   RODELLI, GUSTAVO                       SANTA FE      2.5    14.5    7.0     9.0
 19   SOLIZ, FACUNDO                     22  SAN JUSTO     2.5    14.0    8.5     8.5
 20   OGGIER, HUGO                       13  HUMBOLDT      2.5    12.5    9.0     7.0
 21   BARRETO, LEONELA                   6   SAN CRISTOBAL 2      13.0    7.0     7.5
 22   FORNILLO, ANDRÉS                   2   CSAC          2      10.5    6.0     6.5
 23   CASTILLO, MICAELA 16               3   SAN JUSTO     1       5.5    1.0     3.0
 24   HERRERA, MAURO 16                      CERES         0.5     9.0    1.0     5.0