DOMINGUITO CLUB SOCIAL AARÓN CASTELLANOS ESPERANZA
2009

Sub 8
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M
  1   CORREA, C. MARIANO  98  SELVA     6      28.5   26.0    20.5
  2   OCAMPO, LAUTARO     25  SAN JUSTO 5.5    24.5   18.0    18.0
  3   COSTAMAGNA, ARAMITA 40  BEN HUR   5      30.5   22.0    22.0
  4   MUSUMECI, TIAGO     74  SUNCHALES 5      23.0   18.0    17.5
  5   FRANCONE, IGNACIO       BEN HUR   4.5    30.0   20.5    21.5
  6   BONAFEDE, LUCIANO   86  SUNCHALES 4.5    29.0   18.5    20.5
  7   GORNATTI, MATEO     36  SUNCHALES 4      27.0   17.0    18.5
  8   KRAUSE, SANTIAGO    68  BEN HUR   3.5    24.0   12.0    16.5
  9   BARBERIS, VICTORIA  40  HUMBERTO  3      25.5   15.0    18.0
 10   OGGIER, KAREN       32  HUMBOLDT  2.5    26.0   10.5    18.0
 11   NAVARRO, JULIETA    32  SUNCHALES 2.5    25.0   11.0    18.5
 12   FERRERO, EZEQUIEL   6   SUNCHALES 2.5    22.5   11.0    17.0
 13   FRANCA, AUGUSTO         CSAC      2.5    19.5    8.0    14.0
 14   BRUNAS, KEVIN           CSAC      2.5    18.0    7.5    13.5
 15   RIZZI, XUAN             EAME      2      16.5    8.5    12.5
 16   CASTILLO, LUCIANO   12  SAN JUSTO 0.5    22.5    0.5    15.0

Sub 10
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M
  1   TRINCHIERI, ALESSANDRO   78  SUNCHALES 5      15.5   15.0    10.5
  2   OGGIER, ALEX             44  HUMBOLDT  4      16.0   13.0     9.0
  3   TENORIO, FACUNDO             BEN HUR   4      15.5   12.0    10.0
  4   FASSI, JULIÁN            68  CERES     4      15.0   14.0     9.0
  5   ACEVEDO, LAUTARO         92  SAN JUSTO 4      14.0   10.0     8.5
  6   RINGLESTEING, LUCAS      72  SUNCHALES 4      10.5   10.0     6.5
  7   CATELLANI, JUAN BAUTISTA 36  HUMBERTO  3.5    16.5   11.0     9.0
  8   HANG, KEVIN                  EAME      3.5    13.0   11.5     7.5
  9   VIOTTI, FRANCO           5   HUMBERTO  3.5    12.0   11.0     7.5
 10   AVALO, KIMEY             70  SAN JUSTO 3      15.5   12.0    10.0
 11   FORNILLO, TOMÁS              CSAC      3      15.5    8.0     9.0
 12   CORIGLIANI, ALEJANDRO    39  SUNCHALES 3      15.0   10.0     9.0
 13   DUARTE, DARIÉN           20  HUMBERTO  3      14.5   10.0     8.5
 14   FERRATI, MARA            21  HUMBERTO  3      14.0   10.0     9.0
 15   MUSUMECI, CAROLA         4   SUNCHALES 3      13.5   10.0     8.0
 16   FERRERO, RAMIRO          14  SUNCHALES 3      13.0    9.0     7.0
 17   GONZÁLEZ, JEREMÍAS       74  SUNCHALES 3      12.0    9.0     8.0
 18   PETERLIN, GABRIEL        19  SUNCHALES 2.5    12.5    8.5     7.5
 19   RAATS, BRIAN                 CSAC      2.5    12.5    7.5     8.0
 20   NAVARRO, LAUTARO         2   SUNCHALES 2.5    12.0    7.5     8.0
 21   PIROLA, MARÍA EUGENIA        CSAC      2.5    11.0    7.5     6.5
 22   VELARDE, AGUSTÍN             EAME      2.5    11.0    5.5     7.0
 23   TOMATTIS, MATEO          7   HUMBERTO  2.5     7.5    6.5     4.0
 24   LOTTERSBERGGER, TOMÁS        CSAC      2      14.0    6.0     8.0
 25   FARDÍN, CLARA            2   SUNCHALES 2      13.5    7.5     7.5
 26   BONETTI, BRIAN               EAME      2      13.0    5.0     8.0
 27   MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA 2   SUNCHALES 2      12.0    7.5     7.5
 28   DELBINO, EMILIANO            EAME      2       9.0    5.0     6.0
 29   PONZONI, SOLANGE             EAME      2       9.0    4.0     5.0
 30   FRANCA, MELISA               EAME      2       8.5    3.0     4.5
 31   PONZONI, SOLANA              EAME      2       7.0    3.0     5.0
 32   GHIBERTO, LUCÍA          6   SUNCHALES 1.5    16.0    6.5    10.0
 33   GIROLIMETTO, JUAN MANUEL     CSAC      1.5    11.0    5.0     7.0
 34   GONZALEZ SCHUNK, GASTÓN      EAME      1.5    11.0    3.5     6.5
 35   BASILIO, LUDMILA             CSAC      1      15.5    4.0     8.5
 36   JUNGES, MARTÍN               CSAC      1      13.0    4.0     7.0
 37   LEGUIZA, MARÍA GUADALUPE     EAME      1      12.0    3.5     7.0
 38   AGUIRRE, JOAQUÍN             EAME      1      11.0    1.0     7.0
 39   TORRES, PRISCILA             EAME      1       8.0    3.0     5.5
 40   BORRMANN, MATÍAS             CSAC      0       9.0    0.0     5.0

Sub 12
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M
  1   CORREA, LUCILA        62  SELVA     5      15.5   15.0     9.5
  2   SPIES, PABLO              SANTA FE  4      17.0   14.0    10.0
  3   BENASSI, JOAQUÍN      84  SUNCHALES 4      17.0   13.0    10.0
  4   PORPORATTO, SANTIAGO  41  SUNCHALES 4      14.5   12.0     9.0
  5   COSTAMAGNA, TEO       11  BEN HUR   4      14.5   12.0     8.5
  6   MARQUINEZ, FRANCISCO  101 SUNCHALES 4      14.0   11.0     8.0
  7   TRINCHIERI, FRANCESCO 32  SUNCHALES 3.5    14.5   11.5     8.5
  8   BARBERIS, MARTÍN      55  BEN HUR   3      18.0   12.0    11.0
  9   BAUDINO, FRANCO       46  SUNCHALES 3      15.5   11.0     9.5
 10   FALCO, DARIEN         54  SAN JUSTO 3      14.5   10.0     8.5
 11   WITTERPON, FRANCO     30  SUNCHALES 3      13.5   10.0     8.0
 12   AGUIRRE, ESTEBAN      7   SUNCHALES 3      13.0    9.0     7.5
 13   ORTEGA, ALEJO         4   SUNCHALES 3      13.0    9.0     7.0
 14   BONO, NAHUÉN          2   CSAC      3      12.5    7.0     6.5
 15   CASTILLO, BRIAN       8   SAN JUSTO 3      12.0   10.0     7.0
 16   BARBETTA, NICOLÁS     32  CSAC      3      11.0    8.0     6.0
 17   CARREL, MARIANA       19  HUMBERTO  3      10.0    9.0     6.0
 18   USPRUNG, EXEQUIEL     43  HUMBERTO  2.5    14.5    8.5     9.5
 19   BRUNO, MARCOS         2   SUNCHALES 2      15.0    7.0     9.0
 20   CORONEL, NADIA        20  SUNCHALES 2      13.5    8.0     8.0
 21   FUHR, CRISTIAN        3   HUMBOLDT  2      13.0    6.0     7.5
 22   GONZALEZ, GABRIELA    1   SUNCHALES 2      11.5    6.0     7.0
      STANG, JUAN               EAME      2      11.5    6.0     7.0
 24   SALINAS, GABRIEL          EAME      2      11.5    5.0     7.5
 25   RUA, ALFREDO              EAME      2      11.5    4.0     6.5
 26   FRANCHINO, PABLO      3   SUNCHALES 2      10.5    4.0     5.5
 27   PARIS, CARLA          2   CSAC      2      10.0    5.0     6.0
 28   BORGOGNO, CAMILA          SUNCHALES 2       9.0    5.0     6.0
 29   FRANCA, AXEL              EAME      1.5    12.5    4.5     7.0
 30   SCARAFIA, FLORENCIA       SUNCHALES 1.5     9.0    4.5     6.0
 31   PANCHERI, GIAN FRANCO     CSAC      1.5     8.5    2.5     5.5
 32   PIROLA, MARÍA BELÉN       CSAC      1.5     7.0    2.5     5.0
 33   CALZA, FACUNDO            EAME      1      12.5    4.0     7.5
 34   MISEREZ, EMILIANO         EAME      1      10.5    2.0     6.0
 35   SCHNELL, MARCELO          EAME      1       9.0    2.0     5.0
 36   REDONDO, SILMARA          EAME      0       9.5    0.0     5.0

Sub 14
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M
  1   FORNASIERE, EMANUEL      87  HUMBERTO      4.5    15.0   14.0     9.5
  2   NAVARRO, MATÍAS          64  SUNCHALES     4.5    15.0   13.0     9.0
  3   GIRARD, ROMÁN            49  SUNCHALES     4      13.5   12.0     7.5
  4   ROLÓN, JOAQUÍN           66  CSAC          3.5    15.5   13.0     9.5
  5   HOMINAL, WILLIAMS        45  CSAC          3.5    13.0    9.5     8.0
  6   COLAUTTI, ROMANELA       81  SUNCHALES     3      15.5   10.0     9.0
  7   FERRERO, GABRIEL         64  SUNCHALES     3      15.0    9.0     9.0
  8   GONZÁLEZ, TOMÁS          2   SUNCHALES     3      14.0    9.0     8.0
  9   PORPORATTO, VIRGINIA         SAN FRANCISCO 3      13.0    7.5     8.0
 10   MANZO, PAOLA             3   SUNCHALES     2.5    13.0    7.5     7.5
 11   SARLA, MIYÉN                 SANTO TOMÉ    2.5    12.5    7.5     7.5
 12   MAROZZI, GIULIANO        31  SELVA         2.5    11.0    5.5     6.0
 13   LOREA, MIGUEL                HUMBOLDT      2      12.5    5.0     8.0
 14   ROGAU, ALEJANDRA         8   HUMBOLDT      2      12.0    5.0     8.5
 15   MAROZZI, SOFÍA           22  SELVA         2      11.5    9.0     7.5
 16   AVALO, GIMENA            24  SAN JUSTO     2      11.5    8.0     7.0
 17   FARDÍN, LUCIO                SUNCHALES     2      11.5    6.5     7.0
 18   FUX, MARÍA CELESTE       13  CSAC          2      11.5    3.0     6.5
 19   RUSSO, AGUSTINA          8   SUNCHALES     1.5    11.5    4.0     6.5
 20   BENÍTEZ, FIAMA               SUNCHALES     1      11.5    3.0     7.0
 21   DIP, MATÍAS                  SUNCHALES     1      10.0    4.0     6.0


Libre
Puesto Nombre                   Club      Puntos  Buch. Progr.Buch.-M
  1   OROÑO, LUCIANO           SANTA FE      4.5    14.5   14.0     9.0
  2   GONZÁLEZ, MAURO          SANTA FE      4.5    14.0   13.5     9.5
  3   LARES, AGUSTÍN           PARANA        3.5    17.0   13.0    10.5
  4   DONNET, DIEGO        17  CSAC          3.5    16.5   12.5    10.0
  5   LEÓN, LUCAS              SAN FRANCISCO 3.5    14.5    9.5     8.0
  6   GIRARD, CÉSAR        31  SUNCHALES     3.5    13.0    9.5     7.5
  7   KRAUSBECK, ALEJANDRO 5   CSAC          3.5    10.0    9.0     6.5
  8   AVALOS, JULIO        41  SAN JUSTO     3      15.0    9.0    10.0
  9   CORREA, GABRIEL  16  27  SELVA         3      13.0    8.0     6.5
 10   CUEVAS, MATÍAS       46  SAN JUSTO     3      12.0   10.0     8.0
 11   VEGA, JOSÉ               SANTA FE      3      10.0    9.0     6.0
 12   ZAMBÓN, HORACIO          CSAC          2.5    13.5    7.5     8.5
 13   NARDI, HÉCTOR            SANTA FE      2.5    12.5    8.0     8.5
 14   NAGEL, GASTON            HUMBERTO      2.5    12.5    7.5     8.0
 15   PORPORATTO, CAROLINA     SAN FRANCISCO 2      13.5    7.0     9.5
 16   OGGIER, HUGO         9   HUMBOLDT      2      12.5    5.0     7.5
 17   SARLA, ANDRÉS            SANTO TOMÉ    2      11.5    7.0     7.5
 18   CARREL, JULIO        31  HUMBERTO      2      11.5    5.0     7.5
 19   UTPRUN, MAXIMILIANO      SUNCHALES     2       8.5    5.0     5.5
 20   FUHR, JUAN           1   HUMBOLDT      1      13.5    5.0     7.5
 21   FORNILLO, ANDRÉS         CSAC          1      12.0    3.0     7.0
 22   CARPIO, SEBASTIÁN 16     SUNCHALES     1      12.0    2.0     7.5
 23   CASTILLO, MICAELA 16 2   SAN JUSTO     1      12.0    1.0     6.5




IMÁGENES DEL TORNEO: GENTILEZA: WWW.CLASICONUESTRO.COM