DOMINGUITO HUMBERTO PRIMO
30/05/2010

Sub 8
Place Name               Club            Score Berg.


Place Name               Loc Club          Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   MUSUMECI, TIAGO        SUNCHALES     7      30.0   28.0    21.0
  2   ORELLANO, MARCOS   28  SELVA         5.5    27.5   22.0    19.5
  3   BONACINA, ANDRES       HUMBERTO 1º   5.5    27.5   21.0    19.0
  4   ASTESANA, FABRICIO     HUMBERTO 1º   4.5    27.0   18.0    18.5
  5   LOPEZ, AGUSTIN     20  CERES         4      22.5   14.0    14.5
  6   RUBIOLO, EMILIO        HUMBERTO 1º   3.5    29.0   17.5    19.5
  7   RACCA, NICOLAS         BEN HUR esc   3.5    29.0   16.0    20.5
  8   CASTILLO, LUCIANO  30  SAN JUSTO     3.5    22.0   12.0    14.0
  9   ACOSTA, GENARO         BEN HUR esc   3      22.0   14.0    15.5
 10   CASTILLO, FERNANDO 14  SAN JUSTO     2.5    23.5   12.0    17.0
 11   SHARON, GENNERO        SUNCHALES     2.5    20.5    8.5    14.5
 12   VELASQUEZ, IÑAQUI      HUMBERTO 1º   1.5    22.0    5.0    15.5
 13   FERRERO, MELISA        SUNCHALES esc 1.5    19.0    3.5    14.0
 14   GHIBERTO, FRANCO       SUNCHALES esc 1      21.5    4.5    14.5

Sub 10
Place Name                     Club            Score Buch. Progr. M-Buch.


  1   TRINCHIERI, ALESSANDRO   SUNCHALES    5      15.5   15.0    10.0
  2   MUSUMECI, CAROLA         SUNCHALES    4      17.0   14.0    10.0
  3   CORREA, CRISTIAN         SELVA        4      16.5   13.0     9.5
  4   TENORIO, FACUNDO         BEN HUR      4      16.0   14.0    10.0
  5   OGGIER, ALEX             ESPERANZA    4      14.5   13.0     9.0
  6   CORIGLIANI, ALEJANDRO    SUNCHALES    4      14.0   12.0     8.0
  7   GAGGIOTTI, GINO          CERES        4      14.0   12.0     8.0
  8   TOMATIS, MATEO           HUMBERTO     3.5    10.0    9.5     5.5
  9   GRIGLIO, VALENTIN        BEN HUR esc  3      15.0   10.0     9.0
 10   CANTERO, AGUSTIN         BEN HUR esc  3      15.0    9.0     9.0
 11   VELASQUEZ, KEVIN         HUMBERTO     3      15.0    7.5     8.5
 12   AVALOS, KIMEY            SAN JUSTO    3      15.0    7.0     8.0
 13   KRAUSE, SANTIAGO         BEN HUR      3      14.5    9.0     8.5
 14   GHIBERTO, LUCIA          SUNCHALES    3      14.0   11.0     9.5
 15   JUNGES, MARTIN           ESPERANZA    3      14.0    9.0     8.5
 16   FERRERO, RAMIRO          SUNCHALES    3      14.0    8.0     8.0
 17   AROSIO, MARIANELA        ESPERANZA    3      13.5   11.0     8.0
 18   BOTTERO, BAUTISTA        BEN HUR esc  3      13.0    7.5     8.5
 19   SEN, SANTINO             CERES esc    3      11.0    6.0     6.0
 20   SPILA, GUILLERMO         SUNCHALES    2.5    11.5    7.5     7.0
 21   VIVAS, JUAN PABLO        HUMBERTO esc 2.5    11.0    6.5     6.5
 22   BARBERIS, VICTORIA       HUMBERTO     2.5    10.5    5.5     7.0
 23   MAIZTEGUI, IGNACIO       ESPERANZA    2.5    10.5    5.5     7.0
 24   GORNATI, MATEO           SUNCHALES    2      14.0    7.0     9.5
 25   BONACINA, NICOLAS        HUMBERTO 1º  2      14.0    7.0     9.0
 26   GALLARDO, SEBASTIAN      SUNCHALES    2      13.5    7.0     8.0
 27   MARTINO, SANTIAGO        HUMBERTO     2      12.5    8.0     8.0
 28   VOLPATO, FACUNDO         SAN JUSTO    2      12.5    8.0     8.0
 29   LOPEZ, BRIAN             HUMBERTO     2      12.0    5.0     7.5
 30   MARTINEZ, MARIA VICTORIA SUNCHALES    2      11.0    6.0     6.5
 31   CHIALVO, JUAN            BEN HUR esc  2      10.5    3.0     6.0
 32   MARTINO, ANDREA          HUMBERTO     2       9.0    6.0     4.5
 33   CHESTA, GIULIANO         SELVA        2       9.0    4.0     5.5
 34   FRANCONE, IGNACIO        BEN HUR      1.5    13.0    6.5     7.0
 35   NIEOHF, LUCIA            HUMBERTO     1.5    11.5    5.5     7.5
 36   OJEDA, JUAN              SELVA        1.5    11.5    5.5     7.0
 37   SOSA, FELIPE             CERES esc    1.5     8.5    2.5     5.5
 38   WALKER, IRINA            SUNCHALES    1      12.0    5.0     7.0
 39   VISCONTI, MIGUEL         CERES esc    1      11.0    3.0     6.5
 40   MAERO, BRENDA            HUMBERTO     1      11.0    2.0     6.5
 41   JAMANCA, SOFIA           CERES esc    0.5     9.0    1.5     5.5


Sub 12
Place Name                     Club            Score Buch. Progr. M-Buch.


  1   PARRONI, VIOLETA      CERES       4.5    14.5   14.0     8.5
  2   TRINCHERI, FRANCESCO  SUNCHALES   4      15.5   14.0     9.0
  3   RINGLESTEIN, LUCAS    SUNCHALES   4      15.0   12.0     8.0
  4   BONO, NAHUEN          ESPERANZA   4      11.5   11.0     7.0
  5   WITERPON, FRANCO      SUNCHALES   3.5    15.5   12.5     9.5
  6   ACEVEDO, LAUTARO      SAN JUSTO   3.5    12.0   10.5     8.0
  7   FASSI, JULIAN         CERES       3      14.5   10.0     8.5
  8   ORTIZ, GERONIMO       HUMBERTO 1º 3      14.0    9.0     8.0
  9   ORELLANO, LUCAS       SELVA       3      11.0    8.5     6.5
 10   CARREL, MARIANA       HUMBERTO    3       9.0    8.0     5.0
 11   VIOTTI, FRANCO        HUMBERTO    2.5    15.0    9.0     9.5
 12   ORELLANO, RAFAEL      SELVA       2.5    13.5    7.0     7.0
 13   FERRATI, MARA         HUMBERTO 1º 2.5    11.0    6.5     7.0
 14   MISEREZ, LUCIANO      ESPERANZA   2.5    10.0    6.0     5.5
 15   DUARTE, DARIEN        HUMBERTO    2      15.0    9.0     9.0
 16   SOTTINI, FRANCISCO    ESPERANZA   2      15.0    7.0     9.5
 17   GAUCHAT, GUILLERMINA  ESPERANZA   2      12.5    5.0     8.0
 18   LOTTERSBERGGER, TOMAS ESPERANZA   2       8.5    5.0     5.5
 19   JACKICH, LORENZO      SELVA       2       8.5    5.0     4.5
 20   GONZALES, CAMILA      CERES esc   1.5    12.5    4.0     7.5
 21   MASSOLA, FRANCO       SUNCHALES   1      13.5    4.0     7.5
 22   BORDA BOSANA, JOAQUIN BEN HUR esc 1      12.5    1.0     7.0
 23   CAVADINI, ROCIO       CERES esc   1      12.0    2.0     7.0

Sub 14
Place Name Club Score Buch. Progr. M-Buch. 1 BARBERIS, MARTIN BEN HUR 4 13.5 10.0 8.5 2 MARQUINEZ, FRANCISCO SUNCHALES 4 12.0 12.0 7.0 3 DUARTE, FLORENCIA HUMBERTO1º 3.5 15.5 13.0 9.5 4 AGUIRRE, ESTEBAN SUNCHALES 3.5 15.5 11.0 9.5 5 HOMINAL, WILLIAMS ESPERANZA 3.5 15.0 11.5 10.5 6 USPRUNG, EXEQUIEL HUMBERTO 1º 3.5 10.5 9.5 6.0 7 CORREA, LUCILA SELVA 3 17.5 11.0 10.5 8 FUX, MARIA CELESTE ESPERANZA 3 11.5 9.0 6.0 9 GIRARD, ROMAN SUNCHALES 3 11.5 8.0 7.0 10 PARIS, CARLA ESPERANZA 2 14.0 7.0 9.0 11 FALCON, DARIEN SAN JUSTO 2 14.0 6.0 8.5 12 GARNICA, BRIAN SAN JUSTO 2 14.0 6.0 8.5 13 CASTILLO, BRIAN SAN JUSTO 2 13.0 7.0 8.5 14 PALMERO, ADRIEL HUMBERTO 2 10.0 5.0 6.5 15 CHESTA, MARIA V. SELVA 1.5 12.0 3.5 7.0 16 SOTTINI, NAHUEL ESPERANZA 1.5 8.5 3.5 4.5 17 CEJAS, MARTIN CERES esc 1 11.0 2.0 6.0 Libre Place Name Club Score Buch. Progr. M-Buch. 1 BERNINI, GERMAN CERES 4 13.5 11.5 9.0 2 AVALO, JULIO SAN JUSTO 4 10.5 10.0 6.5 3 FONTANINI, JORGE ESPERANZA 3.5 15.5 11.5 9.0 4 SOLIS, FACUNDO SAN JUSTO 3.5 14.5 10.0 8.5 5 CUEVAS, MATIAS SAN JUSTO 3.5 13.5 11.5 8.5 6 BOSCAROL, CANDELA CERES 3.5 13.5 10.5 7.5 7 CORREA, EDGARD GABRIEL SELVA 3 13.0 9.0 7.0 8 SALESKI, VALENTIN RAFAELA 3 12.5 8.5 6.5 9 OLIVERA, LUIS SAN CRISTOBAL 2.5 16.5 8.0 10.5 10 MALLET, DANIEL SAN CRISTOBAL 2.5 14.0 10.5 9.0 11 COLAUTTI, ROMANELLA 16 SUNCHALES 2.5 11.5 10.5 7.5 12 CARREL, JULIO HUMBERTO 1º 2.5 11.5 5.5 7.0 13 FORNASIERE, EMANUEL 16 HUMBERTO 1º 2 13.0 6.0 8.5 14 BARRETO, LEONELA SAN CRISTOBAL 2 11.5 6.0 7.5 15 CASTILLO, MICAELA SAN JUSTO 2 9.5 4.0 6.5 16 BOSCAROL, NARELA 16 CERES 2 9.0 6.0 5.0 17 FERRERO, GABRIEL 16 SUNCHALES 1.5 15.0 2.5 9.0 18 ROLON, JOAQUIN 16 ESPERANZA 1.5 12.5 4.5 7.0 19 SIMONUTTI, EDGARDO HUMBERTO 1º 1 12.5 4.0 7.0