2do DOMINGUITO DE HUMBERTO PRIMO
2009

Sub 8
Place Name                   Loc Club      Score Buch. Progr. M-Buch.
  1   CORREA, MARIANO     198 SELVA         7      30.5   28.0    21.5
  2   BONAFEDE, LUCIANO   149 SUNCHALES     6      29.0   24.0    19.5
  3   MUSUMECI, TIAGO     120 SUNCHALES     5      29.5   21.0    20.5
  4   KRAUSE, SANTIAGO    101 BEN HUR       4.5    26.0   17.5    16.5
  5   GORNATTI, MATEO     93  SUNCHALES     4      31.5   18.0    22.5
  6   COSTAMAGNA, ARAMITA 86  BEN HUR       4      28.5   17.0    19.5
  7   MUSSI, FEDERICO         SAN FRANCISCO 4      28.0   18.0    18.5
  8   OCAMPO, LAUTARO     54  SAN JUSTO     4      22.0   16.0    16.5
  9   NAVARRO, JULIETA    37  SUNCHALES     4      21.5   13.0    15.0
 10   VELAZQUEZ, KEVIN    29  HUMBERTO      3.5    25.5   13.5    17.5
 11   ORELLANO, MARCOS        SELVA         3      29.0   15.0    20.0
 12   BARBERIS, VICTORIA  76  HUMBERTO      3      25.0   13.0    18.0
 13   OGGIER, KAREN       42  HUMBOLDT      3      24.0   14.0    17.5
 14   MARTINO, SANTIAGO   6   HUMBERTO      3      21.0    9.0    16.0
 15   LOPEZ, BRIAN        39  HUMBERTO      3      20.0   11.0    12.5
 16   MARTINO, ANDREA     15  HUMBERTO      2.5    20.5    9.5    16.0
 17   CASTILLO, LUCIANO   16  SAN JUSTO     2      20.5    8.0    16.0
 18   NIEHOF, LUCIA           HUMBERTO      1      20.0    6.0    14.0
 19   MAERO, BRENDA       19  HUMBERTO      0.5    14.0    1.0     7.0


Sub 10
Place Name                     Loc Club      Score Buch. Progr. M-Buch.
  1   ACEVEDO, LAUTARO         146 SAN JUSTO     5      13.5   15.0     8.0
  2   TRINCHIERI, ALESSANDRO   164 SUNCHALES     4      16.0   13.0     9.0
  3   TENORIO, FACUNDO         27  BEN HUR       4      16.0   11.0     9.0
  4   JUAREZ, SANTIAGO             SAN FRANCISCO 4      13.5   10.0     8.0
  5   RINGLESTEING, LUCAS      142 SUNCHALES     3      17.0   12.0     9.0
  6   GONZÁLEZ, JEREMÍAS       119 SUNCHALES     3      16.5   11.0    11.0
  7   OGGIER, ALEX             100 HUMBOLDT      3      15.5   11.0     9.0
  8   CORIGLIANI, ALEJANDRO    74  SUNCHALES     3      13.0    9.0     8.0
  9   AVALO, KIMEY             106 SAN JUSTO     3      12.5    9.0     7.0
 10   DUARTE, DARIÉN           31  HUMBERTO      3      12.0   10.0     6.5
 11   ESTRUBIA, FEDERICO       6   CSAC          3      12.0    7.0     6.5
 12   FERRERO, RAMIRO          19  SUNCHALES     3      11.0   10.0     7.0
 13   MUSUMECI, CAROLA         9   SUNCHALES     3      10.0    9.0     5.5
 14   FERRATI, MARA            37  HUMBERTO      2      15.5    7.0     9.0
 15   FASSI, JULIÁN            116 CERES         2      12.5    7.0     8.0
 16   TOMATTIS, MATEO          12  HUMBERTO      2      12.5    6.0     7.5
 17   VIOTTI, FRANCO           27  HUMBERTO      2      11.5    7.0     7.0
 18   MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA 8   SUNCHALES     2      11.5    4.0     6.5
 19   GHIBERTO, LUCÍA          12  SUNCHALES     1.5    15.5    4.5     9.0
 20   CHA, ULISES              4   SUNCHALES     1.5    11.0    4.0     6.5
 21   JAKICH, LORENZO          4   SELVA         1.5    10.0    4.5     6.0
 22   BERTOLIN, CANDELA            SELVA         1.5    10.0    2.5     6.0
 23   LEIVA, ULISES                SELVA         1.5     9.5    3.5     4.5
 24   JUNGES, MARTÍN           1   CSAC          1.5     9.0    3.5     5.5
 25   VIOTTI, MARCOS               CERES         1       9.0    2.5     5.0
 26   ORELLANO, RAFAEL         4   SELVA         1       9.0    2.0     5.0


Sub 12
Place Name                   Loc Club      Score Buch. Progr. M-Buch.
  1   BARBERIS, MARTÍN     122 BEN HUR   5      15.0   15.0     9.0
  2   PORPORATTO, SANTIAGO 91  SUNCHALES 4      12.0   13.0     6.5
  3   CORREA, LUCILA       119 SELVA     3.5    13.5   10.5     8.5
  4   WITTERPON, FRANCO    38  SUNCHALES 3.5    13.5    9.0     7.0
  5   FALCON, DARIEN       76  SAN JUSTO 3.5    13.5    8.5     8.5
  6   BAUDINO, FRANCO      76  SUNCHALES 3.5    12.5   10.0     7.5
  7   MARQUINEZ, FRANCISCO 164 SUNCHALES 3      16.0   10.5     9.5
  8   AGUIRRE, ESTEBAN     13  SUNCHALES 3      15.5   10.0     9.0
  9   CASTILLO, BRIAN      17  SAN JUSTO 3      11.5    7.0     6.5
 10   PARRONI, VIOLETA     44  CERES     3      10.5   10.0     6.0
 11   BONO, NAHUÉN         9   CSAC      3      10.5    7.0     6.0
 12   BENASSI, JOAQUÍN     130 SUNCHALES 2.5    16.0   10.0     9.5
 13   COSTAMAGNA, TEO      42  BEN HUR   2.5    13.0    9.0     7.5
 14   USPRUNG, EXEQUIEL    51  HUMBERTO  2.5    13.0    8.0     8.0
 15   CARREL, MARIANA      38  HUMBERTO  2      15.5    9.0    10.0
 16   ORTIZ, GERONIMO      3   HUMBERTO  2      12.0    5.0     8.5
 17   FUHR, CRISTIAN       8   HUMBOLDT  2      12.0    3.0     8.0
 18   BARBERO, SANTIAGO    5   SUNCHALES 2      10.5    5.0     7.0
 19   GOMEZ, NICOLAS           SELVA     1.5    14.0    5.5     8.5
 20   ORTEGA, ALEJO        18  SUNCHALES 1.5    13.0    5.5     9.0
 21   ORELLANO, LUCAS      1   SELVA     1.5    10.5    4.5     6.5
 22   BARAVALLE, CAMILA    8   HUMBERTO  1      11.0    1.0     5.5
 23   VIOTTI, JOAQUIN      1   CERES     1      10.5    4.0     6.5



Sub 14
Place Name                    Loc Club      Score Buch. Progr. M-Buch.
 1   FERRERO, GABRIEL      ARRA       95  SUNCHALES     2      14.0    6.0     9.0
 2   COLAUTTI, ROMANELA    ARRA       140 SUNCHALES     2      13.0    6.0     8.0
 3   DUARTE, FLORENCIA     ARRA       136 HUMBERTO      2      12.5    7.0     8.0
 4   HOMINAL, WILLIAMS     ARRA       116 CSAC          2      12.0    6.0     8.0
 5   ROLÓN, JOAQUÍN        ARRA       109 CSAC          1.5    11.5    4.5     7.5
 6   AVALO, GIMENA         ARRA       55  SAN JUSTO     1.5    10.5    3.5     6.5
 7   GIRARD, ROMAN         ARRA       88  SUNCHALES     1      11.0    2.0     7.0
 8   LOREA, MIGUEL         ARRA       2   HUMBOLDT      1       8.5    1.0     4.5

Libre
Place Name                   Rtg  Loc Club          Score Buch. Progr. M-Buch.
  1   GIRARD, CÉSAR         ARRA  1807 275 SUNCHALES     5      13.0   15.0     8.0
  2   CUEVAS, MATÍAS        ARRA       274 SAN JUSTO     4      16.0   14.0     9.0
  3   MALLET, DANIEL        ARRA       210 SAN CRISTOBAL 4      14.0   13.0     9.0
  4   BERNINI, GERMAN       ARRA  1749 256 CERES         4      12.5   12.0     7.5
  5   OLIVERA, LUIS         ARRA       249 SAN CRISTOBAL 4      11.5   10.0     7.0
  6   NAGEL, GASTON         ARRA       3   HUMBERTO      3.5    11.5    8.5     7.5
  7   SPAGNOL, DIEGO        ARRA       213 SAN JUSTO     3      19.0   12.0    11.0
  8   OGGIER, HUGO          ARRA       216 HUMBOLDT      3      16.5   10.0    10.0
  9   COLAUTTI, MARCELA     ARRA  1925 241 SUNCHALES     3      15.0   10.0     9.0
 10   SOLIZ, FACUNDO        ARRA       225 SAN JUSTO     3      13.5   10.0     8.0
 11   ZALEZKY, VALENTIN                3   RAFAELA       3      12.5    9.0     8.0
 12   CARREL, JULIO         ARRA       250 HUMBERTO      3      12.5    9.0     7.0
 13   CORREA, GABRIEL  16   ARRA  1770 246 SELVA         3      10.5    8.0     6.5
 14   BOSCAROL, CANDELA 16  ARRA  1628 219 CERES         3      10.0    8.0     6.0
 15   VINUELA, ISIDRO       ARRA       211 CERES         2.5    12.5    7.5     7.5
 16   KRAUSBECK, ALEJANDRO  ARRA       227 CSAC          2      15.0    9.0     9.0
 17   BARRETO, LEONELA      ARRA       208 SAN CRISTOBAL 2      11.5    4.0     7.0
 18   CASTILLO, MICAELA 16  ARRA       204 SAN JUSTO     1      12.0    2.0     7.0
 19   CARREL, GABRIEL       ARRA       2   HUMBERTO      1       9.5    3.0     6.0
 20   SIMONUTTI, EDGARDO    ARRA       2   HUMBERTO      0       8.5    0.0     4.5