DOMINGUITO SELVA
04/07/2010

Sub 8

 Place      Name       Loc Club     Score   Buch. 
  1   ORELLANO, MARCOS 58  SELVA       9     36.00
  2   BONACINA, ANDRES 27  HUMBERTO 1º 8     28.00
  3   LOPEZ, AGUSTIN   40  CERES       7     21.00
  4   CHESTA, SANTINO      SELVA       6     15.00
  5   ROSSO, EMANUEL       SELVA       5     10.00
  6   FERRERO, MELISA  2   SUNCHALES   3.5    4.75
  7   VISCONTI, TAMARA     CERES       3.5    4.75
  8   DON, MATIAS          SELVA       2      1.00
  9   FARIAS, MAXIMO       SELVA       1      0.00
Sub 10
Place Name                     Club            Score Buch. Progr. M-Buch.
  1   TRINCHIERI, ALESSANDRO 56  SUNCHALES   5      14.0   15.0     8.0
  2   CORREA, MARIANO        48  SELVA       4      18.0   13.0    10.0
  3   CORIGLIANI, ALEJANDRO  40  SUNCHALES   4      17.0   14.0    10.0
  4   BONAFEDE, LUCIANO      3   SUNCHALES   4      13.0   10.0     8.0
  5   CHESTA, GIULIANO       4   SELVA       4      12.0   11.0     7.0
  6   GORNATI, MATEO         5   SUNCHALES   3      17.0   11.0    10.0
  7   AROSIO, MARIANELA      17  ESPERANZA   3      15.0    9.0     9.0
  8   FERRERO, RAMIRO        23  SUNCHALES   3      14.0   11.0     8.0
  9   JUNGES, MARTIN         13  ESPERANZA   3      13.0    9.0     7.0
 10   SEN, SANTINO               CERES       3      13.0    9.0     7.0
 11   COSTAMAGNA, ARAMITA    3   BEN HUR     3      12.0    7.0     7.0
 12   GRIGLIO, VALENTIN      10  BEN HUR     3      11.0    9.0     6.0
 13   WALKER, IRINA          1   SUNCHALES   3      10.0    7.0     6.0
 14   GAGGIOTTI, GINO        28  CERES       2      17.0    9.0    10.0
 15   GHIBERTO, LUCIA        6   SUNCHALES   2      15.0    8.0     9.0
 16   OJEDA, JUAN            4   SELVA       2      12.0    5.0     7.0
 17   BONACINA, NICOLAS      2   HUMBERTO 1º 2      11.0    6.0     7.0
 18   CENTURION, ALEJANDRA       SUNCHALES   2      10.0    5.0     7.0
 19   MAIZTEGUI, IGNACIO     3   ESPERANZA   2      10.0    5.0     6.0
 20   VISCONTI, MIGUEL           CERES       2       9.0    6.0     5.0
 21   TOMATIS, MATEO         13  HUMBERTO    2       9.0    4.0     5.0
 22   JAMANCA, SOFIA             CERES       1      12.0    5.0     6.0
 23   MAROZZI, IVAN              SELVA       1      12.0    3.0     8.0
 24   MENEGHELO, MICAEL          SELVA       1      11.0    2.0     6.0
 25   SOSA, FELIPE               CERES       1      10.0    2.0     6.0
 26   NIEOHF, LUCIA          4   HUMBERTO    0       8.0    0.0     5.0
Sub 12
Place Name                     Club            Score Buch. Progr. M-Buch.
  1   TRINCHERI, FRANCESCO 56  SUNCHALES   4      11.0   10.0     6.0
  2   PARRONI, VIOLETA     53  CERES       3      10.0    8.0     5.0
  3   RINGLESTEIN, LUCAS   24  SUNCHALES   3       9.0    9.0     4.0
  4   WITERPON, FRANCO     45  SUNCHALES   3       9.0    8.0     4.0
  5   COSTAMAGNA, TEO      19  BEN HUR     3       8.0    7.0     4.0
  6   CARREL, MARIANA      20  HUMBERTO    3       7.0    7.0     4.0
  7   ORTIZ, GERONIMO      12  HUMBERTO 1º 3       7.0    7.0     3.0
  8   PONCE, NICOLAS       2   CERES       2      11.0    7.0     6.0
  9   DUARTE, DARIEN       4   HUMBERTO    2       9.0    4.0     4.0
 10   ESTRUBIA, FEDERICO       ESPERANZA   2       8.0    6.0     4.0
 11   GAUCHAT, GUILLERMINA 4   ESPERANZA   2       8.0    4.0     4.0
 12   ORELLANO, RAFAEL     6   SELVA       2       7.0    5.0     3.0
 13   BONO, NAHUEN         25  ESPERANZA   2       7.0    4.0     4.0
 14   FERRATI, MARA        5   HUMBERTO 1º 2       6.0    5.0     3.0
 15   JACKICH, LORENZO     4   SELVA       2       6.0    3.0     2.0
 16   VIOTTI, FRANCO       13  HUMBERTO    1       9.0    4.0     5.0
 17   GONZALES, CAMILA         CERES       1       9.0    4.0     4.0
 18   MASSOLA, FRANCO      1   SUNCHALES   1       8.0    2.0     4.0
 19   BONALDO, GINO            SELVA       1       7.0    3.0     4.0
 20   BASILIO, LUDMILA     2   ESPERANZA   1       7.0    2.0     4.0
 21   CAVADINI, ROCIO          CERES esc   1       6.0    1.0     3.0
 22   AYUNTA, NAZARENA         SELVA       0       7.0    0.0     3.0

Sub 14
Place Name Club Score Buch. Progr. M-Buch. 1 DUARTE, FLORENCIA 49 HUMBERTO1º 4 15.0 14.0 9.5 2 CORREA, LUCILLA 38 SELVA 4 15.0 11.5 9.0 3 MARQUINEZ, FRANCISCO 47 SUNCHALES 4 12.5 13.0 8.0 4 BARBERIS, MARTIN 57 BEN HUR 3.5 14.5 10.0 8.5 5 USPRUNG, EXEQUIEL 19 HUMBERTO 1º 3 13.0 8.0 8.5 6 PARIS, CARLA 6 ESPERANZA 3 9.0 6.0 5.5 7 HOMINAL, WILLIAMS 37 ESPERANZA 2.5 14.5 7.5 10.0 8 GIRARD, ROMAN 24 SUNCHALES 2.5 14.0 10.0 8.5 9 PORPORATO, SANTIAGO 16 SUNCHALES 2.5 13.0 8.0 8.5 10 FUX, MARIA CELESTE 19 ESPERANZA 2 11.5 3.0 7.0 11 AGUIRRE, ESTEBAN 23 SUNCHALES 2 11.0 5.0 7.0 12 CEJAS, MARTIN CERES esc 1 13.0 5.0 7.5 13 CHESTA, VICTORIA 2 SELVA 1 12.0 4.0 7.0 Libre Place Name Club Score Buch. Progr. M-Buch. 1 COLAUTTI, MARCELA 1936 17 SUNCHALES 4.5 13.5 14.5 7.5 2 FONTANINI, JORGE 1974 29 ESPERANZA 4 14.5 12.0 8.0 3 BOSCAROL, CANDELA 1631 24 CERES 3 15.5 10.0 9.0 4 BERNINI, GERMAN 1751 18 CERES 2.5 14.5 8.5 8.5 5 NAVARRO, MATIAS 16 SUNCHALES 2.5 13.5 5.5 7.5 6 FORNASIERE, EMANUEL 16 4 HUMBERTO 1º 2.5 11.5 5.0 7.0 7 CARREL, JULIO 6 HUMBERTO 1º 2.5 11.0 6.5 7.0 8 BOSCAROL, NARELA 16 1651 4 CERES 2.5 8.5 6.0 5.5 9 COLAUTTI, ROMANELLA 16 6 SUNCHALES 2 13.0 7.0 7.0 10 FERRERO, GABRIEL 16 4 SUNCHALES 2 12.0 6.0 7.5 11 VEGA, AXEL 16 SELVA 0 12.0 0.0 7.5