Superior Absoluto ARRA 2009
30 y 31 de Enero de 2010
Organizador: Escuela de Ajedrez del Club Ben Hur de Rafaela
Director del Torneo: Carlos Schmit
Árbitro Principal: AN Lisandro Ercole
Posiciones Finales
Pos. Nombre, Apellido R.A Club Ptos. M-Buch. Buch. Progr.
1 Donnet, Diego 2115 Esperanza 5 23.0 19.5
2 Avalos, Julio San Justo 4.5 22.5 16.5
3 Girard, César 1847 Sunchales 4.5 21.5 15.5
4 Krausbeck, Alejandro Esperanza 4 20.5 13.5
5 Barberis, Martín Ben Hur 4 16.5 10.0
6 Sellanes, Diego 1994 Ben Hur 3.5 24.0 15.0
7 Carrel, Julio Humberto 1º 3.5 21.0 14.0
8 Cartas, Abel 1757 Ceres 3.5 16.5 12.5
9 Boero, Ezequiel 2139 Ben Hur 3 20.5 12.0
10 Porporato, Santiago Sunchales 3 20.5 12.0
11 Girard, Roman Sunchales 3 18.5 11.0
12 Culzoni, Joaquín Ben Hur 3 16.5 10.0
13 Navarro, Matías Sunchales 3 16.5 9.0
14 Ferrero, Gabriel Sunchales 2.5 16.0 9.5
15 Fornasiere, Emanuel Humberto 1º 2.5 13.5 8.0
16 Marquinez, Francisco Sunchales 2 17.0 8.0
17 Rolon, Joaquin Esperanza 2 14.5 6.0
18 Trinchieri, Alessandro Sunchales 2 13.5 4.0
19 Ringlesteing, Lucas Sunchales 1.5 14.0 4.0
20 Trinchieri, Francesco Sunchales 0 13.5 0.0
Superior Femenino ARRA 2009
30 y 31 de Enero de 2010
Organizador: Escuela de Ajedrez del Club Ben Hur de Rafaela
Director del Torneo: Carlos Schmit
Árbitro Principal: AN Lisandro Ercole
Posiciones Finales
Pos. Nombre, Apellido R.A. Club Ptos. Berg. Ganadas
1 Colautti, Marcela 1931 Sunchales 5.5 13.25 5
2 Boscarol, Candela 1632 Ceres 4.5 10.25 3
3 Williner, Romina Ben Hur 4 7.75 3
4 Colautti, Romanella Sunchales 3 4.75 2
5 Duarte, Florencia Humberto 1º 3 4.50 2
6 Parroni, Violeta Ceres 1 0.00 1
7 Ghiberto, Lucía Sunchales 0 0.00 0
Cuadro del Torneo Femenino
| No |
Name |
Loc |
Club |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
| 1. |
Boscarol, Candela |
1632 |
Ceres |
* |
W |
D |
W |
W |
D |
D |
| 2. |
Ghiberto, Lucía |
|
Sunchales |
L |
* |
L |
L |
L |
L |
L |
| 3. |
Colautti, Romanella |
|
Sunchales |
D |
W |
* |
W |
D |
L |
L |
| 4. |
Parroni, Violeta |
|
Ceres |
L |
W |
L |
* |
L |
L |
L |
| 5. |
Duarte, Florencia |
|
Humberto 1º |
L |
W |
D |
W |
* |
L |
D |
| 6. |
Colautti, Marcela |
1931 |
Sunchales |
D |
W |
W |
W |
W |
* |
W |
| 7. |
Williner, Romina |
|
Ben Hur |
D |
W |
W |
W |
D |
L |
* |
|
Cuadro del Torneo Absoluto
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Donnet, Diego 11:W 7:W 3:W 6:W 2:D 4:D
2 Avalos, Julio 13:W 9:W 6:D 3:D 1:D 7:W
3 Girard, César 16:W 12:W 1:L 2:D 10:W 6:W
4 Krausbeck, Alejandro 6:L 18:W 12:W 9:W 7:D 1:D
5 Barberis, Martín 10:L 13:L 18:W 17:W 12:+ 9:W
6 Sellanes, Diego 4:W 14:W 2:D 1:L 8:W 3:L
7 Carrel, Julio 19:W 1:L 10:W 11:W 4:D 2:L
8 Cartas, Abel 17:W 10:D 9:L 16:W 6:L 11:W
9 Boero, Ezequiel 15:W 2:L 8:W 4:L 14:W 5:L
10 Porporato, Santiago 5:W 8:D 7:L 13:W 3:L 14:D
11 Girard, Roman 1:L 19:W 14:W 7:L 15:W 8:L
12 Culzoni, Joaquín 20:W 3:L 4:L 15:W 5:- 16:W
13 Navarro, Matías 2:L 5:W 19:D 10:L 16:D 17:W
14 Ferrero, Gabriel 18:W 6:L 11:L 19:W 9:L 10:D
15 Fornasiere, Emanuel 9:L 17:W 16:D 12:L 11:L 20:W
16 Marquinez, Francisco 3:L 20:W 15:D 8:L 13:D 12:L
17 Rolon, Joaquin 8:L 15:L 20:W 5:L 18:W 13:L
18 Trinchieri, Alessandro 14:L 4:L 5:L 20:W 17:L 19:W
19 Ringlesteing, Lucas 7:L 11:L 13:D 14:L 20:W 18:L
20 Trinchieri, Francesco 12:L 16:L 17:L 18:L 19:L 15:L
Partidas
ver Superior 2008